Quality is life, service is the tenet
產品名稱:塑料橡膠球壓痕硬度試驗機
產品型號:BYH-B
一、主要適用范圍及功能:本機按照GB/T3398-2008、ISO2039-2001以及SY/T0413-2002《埋地鋼質管道聚乙烯防腐技術標準》中的(附錄F 壓痕硬度測定方法)的要求設計制造,其主要參數滿足DIN53-456標準要求.可用于對汽車工程塑料ABS、擠壓聚乙烯防腐層、塑料建材等行業用塑料的硬度來進行測定.
二 產品升級后的技術優點:
1: | 本試驗機是國內同類產品*采用7寸真彩色觸摸屏顯示的生產廠家,所有操作參數在屏幕上全部顯示出來,方便操作者在試驗過程中查看各項參數。 |
2: | 變形測量裝置采用內置光柵編碼計數的測量方式,取消了同行業其他廠家采用的數顯表的顯示方式,變形精度可以達到萬分之五毫米分辨率,同時也解決了數顯表電池壽命短,數據傳輸不穩定等問題。 |
3: | 國內球壓痕產品中,*試樣樣片向上加載方式,由于減小了傳動震動,使測力傳感器的測力精度及穩定性有了很大的提高。 |
4: | 本試驗機配有惠普彩色噴墨打印機接口,試驗結束后,可以根據選擇打印出精美A4紙規格的試驗報告單,包括設置參數,試驗參數,試驗結果等各項功能參數。 |
5: | 本試驗機采用的觸摸屏及電腦主板及伺服電機加載系統均采用工控等級產品,正常使用情況下,五年之內不會出現任何控制故障。 |
三、主要技術參數及其精度:
1、試驗負荷: 9.8N(預加載) 49N 132N 358N 612N 961N共五級 | 2、壓頭鋼球直徑:φ5±0.05mmφ10±0.05mm(符合德標DIN53-456試驗用) |
3、壓痕深度指示zui小分度值: 0.0005 mm(同類產品一般分度值為0.01mm或者0.001mm) | 4、深度測量有效范圍: 0.15 mm-0.35 mm |
5、試樣推薦厚度: 4mm | 6、允許試樣zui大厚度:60mm |
7、試驗力值精度:±1% | 8、顯示精度:0.0005 mm |
9、硬度值精度:±1%(同類產品一般硬度值精度在±2%或者±4%) | 10、記時量程:10-100秒(球壓痕試驗) |
11、記時精度: ±0.001S(同類產品一般計時精度在0.01MM) | 12、機架變形量: ≤0.02 mm |
13、精度等級:1級 | 14、外形尺寸:長260mm* 寬264mm*高570mm |
15、整機重量:約57公斤 |
四、主要配置及附件:
1、試驗主機一臺 | 2、7寸真彩色觸摸屏一塊 |
3、電腦控制主板一塊 | 4、伺服電機及驅動器一套 |
5、惠普彩色噴墨打印機一臺 | 6、¢5mm 壓頭一件 |
7、¢10mm 壓頭一件 | 8、工具一套 |
9、檢測證書一份(可由用戶要求提供,不包含價格內) | 10、使用說明書 |
11、軟件安裝U盤一支 |
|
北廣常規產品一覽表
產品名稱 | 產品型號 | 備注 |
|
電壓擊穿試驗儀 | BDJC-10-100KV | 計算機控制/自動 |
|
體積表面電阻率測試儀 | BEST-121 | 液晶顯示 |
|
萬能拉力試驗機 | WDW | 金屬,非金屬材料 |
|
介電常數介質損耗測試儀 | GDAT-A | 固體液體材料 |
|
熱變形維卡溫度儀 | BWK-300 | 計算機/液晶 |
|
塑料球壓痕硬度計 | BQY-96 | 液晶 |
|
熔體流動速率測定儀 | BRT-400A | 計算機 |
|
海綿泡沫壓陷硬度測定儀 | HMYX-2000 | 計算機/液晶 |
|
海綿泡沫落球回彈儀 | HMLQ-500 | 液晶 |
|
滑動摩擦磨損試驗機 | M-200 | 計算機 |
|
海綿拉伸強度試驗機 | HMLS-1000 | 液晶 |
|
海綿壓縮*變形試驗機 | HMYS-200 | 自動 |
|
海綿泡沫切割機 | HMQG-100 | 自動 |
|
水平垂直燃燒試驗儀 | BRS-A | 自動 |
|
耐電弧試驗儀 | BDH-20KV | 計算機 |
|
漏電起痕試驗儀 | BLD-A | 高壓,低壓 |
|
灼熱絲試驗儀 | BZR-A | 自動 |
|
橡膠塑料低溫脆性沖擊試驗機 | BCX-A | 單式樣,多試樣 |
|
萬能制樣機 | BWN-A | 橡膠塑料 |
|
缺口制樣機 | BQK-A | 機械 |
|
啞鈴制樣機 | BYL-A | 自動 |
|
氧指數儀 | BYZ-3 | 自動 |
|
導熱系數儀 | BJB | 計算機 |
|